
Pendelrollenlager 22224 E1C4 FAG
Eigenschaften:
Bezeichnung | 22224 E1C4_FAG |
---|---|
Hersteller | FAG |
Ausführung | Standardausführung |
Außen D (mm) | 215 |
Außenring | Schmiernut mit Schmierbohrungen im Außenring |
Bohrung | zylindrische Bohrung |
Breite (mm) | 58 |
Dichtung | keine, offenes Lager |
EAN | 4026677864123 |
Gewicht (kg) | 8,46 |
Innen d (mm) | 120 |
Käfig | Stahlblechkäfig |
Lagerluft | stark erhöhte Radiallagerluft |
Laufgenauigkeit | Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 |
Material | Standard-Wälzlagerstahl (100Cr6) |
Temperaturbereich | -30 bis +200 Grad |
